多級目錄
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
萬濠二次元測量儀增強(qiáng)型適用于以二坐標(biāo)測量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用,儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件可對測繪圖形進(jìn)行處理及輸出。
詳情介紹:
萬濠增強(qiáng)型二次元測量儀/2.5次元影像測量儀/經(jīng)濟(jì)型3次元測量儀
詳細(xì)介紹
F型(增強(qiáng)型)影像儀系列 | ||||||||
產(chǎn)品用途 | ||||||||
萬濠二次元測量儀增強(qiáng)型適用于以二維坐標(biāo)測量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。 | ||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||
● 多種形式光源,保證滿足多樣性測量需求 ● 軟件輔助調(diào)光,便于使用者知道光柵否過度飽和 ● 激光指示器**技術(shù)方便對焦和定位 ● 可實(shí)現(xiàn)高度輔助測量 ● 采用T型槽工作臺,方便各種夾治具的安裝,不受限制(VMS-1510F機(jī)型除外) ● 光柵尺分辨力為0.5μm ● 腳踏開關(guān)與軟件配合,操作更簡便 |
||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||
儀器型號 | VMS-2515F VMS-3020F VMS-4030F (可選型號) | |||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 450*280 500*330 606*466 | ||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 306*196 350*250 450×350 | |||||||
運(yùn)動行程(mm) | 250*150 300*200 400×300 | |||||||
儀器重量(kg) | 120 | |||||||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 760*600*900 | |||||||
Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購400) | |||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | |||||||
影 像 系 統(tǒng) |
攝像機(jī) | 1/2〞彩色CCD攝像機(jī) | ||||||
變倍鏡頭 | 變倍鏡頭/帶同軸光變倍鏡頭(二選一) | |||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
視頻倍率 | 23.5X---148X | |||||||
物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | |||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | ||||||||
電 源 | AC110V-220V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 50 W(不包含電腦) | |||||||
測 量 與 瞄 準(zhǔn) 系 統(tǒng) |
VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產(chǎn)生器/DC3000/微型打印機(jī)(選購) | ||||||
VMS-F/Ⅱ(選)標(biāo)準(zhǔn)型 | QIM3008軟件/USB-302/客戶自備電腦 | |||||||
VMS-F/Ⅲ(選)增強(qiáng)型 | QIM3008軟件/標(biāo)準(zhǔn)球/M3D-MB軟件/USB-303/RENISHAW簡易測頭/17 "顯示器/電腦(選配) | |||||||
儀器配件 | ||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
1X(標(biāo)配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
建議放置臺:載重需要 ≥350kg; 尺寸(長*寬*高):1000*600*500(mm) |