多級目錄
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
恒溫恒濕測試機(jī)主要為電子零部件、工業(yè)材料、成品在研發(fā)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的試驗(yàn)提供恒定濕熱、復(fù)雜高低溫交變等試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)條件,適用于電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具等各行業(yè)。恒溫恒濕試驗(yàn)箱
詳情介紹:
恒溫恒濕測試機(jī)主要為電子零部件、工業(yè)材料、成品在研發(fā)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的試驗(yàn)提供恒定濕熱、復(fù)雜高低溫交變等試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)條件,適用于電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具等各行業(yè)。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品型號 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸 W×H×D(cm) |
40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸 W×H×D(cm) |
85×140×95 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 | |
性能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98% | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.3℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | ||||||
濕度波動度 | ±2.5%RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | 制 冷 機(jī) | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機(jī) | |||||
制 冷 劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
加 熱 器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn),程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序*大999段 | ||||||
分 辯 率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關(guān)機(jī)) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
**裝置 | 無熔絲開關(guān),防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護(hù) | ||||||
電源配置 | 一相 220V 60/50Hz;三相 380V 50Hz |
我公司承接恒溫恒濕試驗(yàn)箱OEM生產(chǎn)與維修,可非標(biāo)定做恒溫恒濕試驗(yàn)箱,如特殊溫度、濕度、測試區(qū)尺寸等,還承接各種恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),冷熱沖擊試驗(yàn)箱等維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)。